研修修了者の進路
福井大学病院初期臨床研修修了者の専門研修先
| 修了年月 | 研修修了者 | 福井県内 | 県外 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井大学病院 | 市中病院 | 大学病院 | 市中病院 | |||
| R8.3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R7.3 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| R6.3 | 23 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| R5.3 | 25 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| R4.3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R3.3 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R2.3 | 26 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| H31.3 | 32 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| H30.3 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H29.3 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
♢毎年、約8割の方が福井大学病院で専門研修を開始しています。
